
2012年
| 2月9日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表(予定) |
|---|
2011年
| 12月2日 | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | |
| 5月30日 | 平成23年3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 平成23年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年
| 12月1日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月11日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 第28回定時株主総会 |
| 5月27日 | 平成22年3月期 決算説明会 |
| 5月14日 | 平成22年3月期 決算発表 |
| 2月9日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年
| 11月26日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月12日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 第27回定時株主総会 |
| 6月4日 | 平成21年3月期 決算説明会 |
| 5月15日 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 2月12日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年
| 11月27日 | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月12日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 第26回定時株主総会 |
| 6月4日 | 平成20年3月期 決算説明会 |
| 5月16日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |








